BEARING CORP.

Agricultural bearings   Air-conditioner Bearings   Angular Contact Ball Bearing  
English

Home>Products>Angular Contact Ball Bearing>0 Inch | 0 Millimeter x 4.331 Inch | 110.007 Millimeter x 0.741 Inch | 18.821 Millimeter 541983 Thrust Angular Contact Bearings For Wire Mills image

0 Inch | 0 Millimeter x 4.331 Inch | 110.007 Millimeter x 0.741 Inch | 18.821 Millimeter 541983 Thrust Angular Contact Bearings For Wire Mills image
  • 0 Inch | 0 Millimeter x 4.331 Inch | 110.007 Millimeter x 0.741 Inch | 18.821 Millimeter  541983 Thrust Angular Contact Bearings For Wire Mills #1 image
  • 0 Inch | 0 Millimeter x 4.331 Inch | 110.007 Millimeter x 0.741 Inch | 18.821 Millimeter  541983 Thrust Angular Contact Bearings For Wire Mills #2 image
  • 0 Inch | 0 Millimeter x 4.331 Inch | 110.007 Millimeter x 0.741 Inch | 18.821 Millimeter  541983 Thrust Angular Contact Bearings For Wire Mills #1 small image
  • 0 Inch | 0 Millimeter x 4.331 Inch | 110.007 Millimeter x 0.741 Inch | 18.821 Millimeter  541983 Thrust Angular Contact Bearings For Wire Mills #2 small image

0 Inch | 0 Millimeter x 4.331 Inch | 110.007 Millimeter x 0.741 Inch | 18.821 Millimeter 541983 Thrust Angular Contact Bearings For Wire MillsTechnology

  • 8.1200 in
  • 5213 lb
  • Uncoated
  • UL, AFBMA, AGMA, ASM
  • Contact/Lip
  • Two-Bolt Base
  • 6 to 6.68 in
  • Lubrication Fitting
  • 1.6875 in
  • 7891 lb
  • 0 Inch | 0 Millimeter x 4.331 Inch | 110.007 Millimeter x 0.741 Inch | 18.821 Millimeter

Contact Us

BEARING CORP.
Address2086 Military Street South, Hamilton, AL 35570, U.S.A.
Phone(Working Time)921-5687
Fax