Home>Products>Air-conditioner Bearings>30BGS10G-2DST2 Air Conditioner Bearing 30x52x22mm
30BGS10G-2DST2 Air Conditioner Bearing 30x52x22mm MODELS
Need a CAD or 3D Model?
30BGS10G-2DST2 Air Conditioner Bearing 30x52x22mm
category
Air-conditioner Bearings
30BGS10G-2DST2 Air Conditioner Bearing 30x52x22mm SPECIFICATIONS
30BGS10G-2DST2 Air Conditioner Bearing 30x52x22mm Needs Analysis , Air-conditioner Bearings Manufacturing BEARING CORP. Service . 3750 kN P55° Get 20 mm N4 max. Your Free.
EX400-1
- 20 mm
- 3750 kN
- 2.9 l
- 53.5 mm
- 320 mm
- 258 mm
- 180 mm
- M 24x160
- BEARING CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
30BGS10G-2DST2 Air Conditioner Bearing 30x52x22mmProducts and services
- 20 mm
- 3750 kN
- 2.9 l
- 53.5 mm
- 320 mm
- 258 mm
- 180 mm
- M 24x160
- 4 mm
- TSO 236
EX400-1 30BGS10G-2DST2 Air Conditioner Bearing 30x52x22mmSystems
30BGS10G-2DST2 Air Conditioner Bearing 30x52x22mm Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | PCM 606540 M |
Dimensione (mm) | 60x65x40 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 60 |
Diametro esterno (mm) | 65 |
Larghezza (mm) | 40 |
d | 60 mm |
D | 65 mm |
B | 40 mm |
c1 min | 0,2 mm |
c2 min | 1,2 mm |
M | 6 mm |
Peso | 0,135 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 280 kN |
Categoria | Plain Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0.154 |
EAN | 7316571477053 |
Gruppo di prodotti | B04264 |
tipo di boccola: | Plain |
materiale della boccola: | POM |
diametro interno: | 60 mm |
diametro esterno complessivo: | 65 mm |
diametro esterno della boccola: | 65 mm |
tipo di scanalatura: | Plain Interior |
lunghezza complessiva: | 40 mm |
tipo di terreno: | Ground |
c1 min. | 0.2 mm |
c1 max. | 1 mm |
c2 min. | 1.2 mm |
c2 max. | 2.4 mm |
α ±8 | 20 ° |
Albero di tolleranza | h8 |
Tolleranza alloggiamento | H7 |
Carico dinamico di base - direzione radiale C | 280 kN |
Carico statico nominale di base - direzione radiale C0 | 585 kN |
Fattore di carico dinamico specifico K | 120 N/mm² |
Fattore di carico statico specifico K0 | 250 N/mm² |
Fattore a seconda del materiale e del tipo di cuscinetto KM | 1900 |
Velocità di scorrimento consentita v min. | 0 m/s |
Velocità di scorrimento consentita v max. | 2.5 m/s |
Coefficiente di attrito µ min. | 0.02 |
Coefficiente di attrito µ max. | 0.2 |
Boccola di massa | 0.14 kg |
Contact Us
- BEARING CORP.
- Address2086 Military Street South, Hamilton, AL 35570, U.S.A.
- Phone(Working Time)921-5687
- Fax