Home>Products>Angular Contact Ball Bearing>QJ1080 Bearing 400x600x90mm

QJ1080 Bearing 400x600x90mm
Offer High Quality Brand QJ1080 Bearing 400x600x90mm 80mm D .Contact 23.2 Static Load Rating (kN): Us Online to Get Best BEARING CORP. Quote.
- 23.2
- Medium
- 80mm
- 7010acdgb/p4a-skf
- 15000
- In Stock
- Open Type
- Standard
-
BEARING CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
QJ1080 Bearing 400x600x90mmTechnology
Static Load Rating (kN):: | 23.2 | Preload:: | Medium | D: | 80mm |
SKU:: | 7010acdgb/p4a-skf | Grease Limiting Speed (r/min):: | 15000 | Availability:: | In Stock |
Seals or Shields:: | Open Type | Clearance:: | Standard | Dynamic Load Rating (kN):: | 28.1 |
Weight:: | 0.25 KGS |
QJ1080 Bearing 400x600x90mmDetails
Ens | 235-186-4 | Trademark | BOYI | Transport Package | 25kg/Bag, 50kg/Bag, 1000kg/Bag |
Specification | 99.5%min | Origin | China | HS Code | 28271090 |
outer ring material: | 4130 or 4340 Alloy S |
bearing type: | Radial |
ball material: | 52100 Alloy Steel |
outer ring width: | 0.3430 in |
d | 0.4375 in |
Weight | 0.0500 lbs |
closure type: | Open |
inner ring width: | 0.4370 in |
misalignment angle: | 6.5 ° |
D | 0.9062 in |
QJ1080 Bearing 400x600x90mm and Types Explained
Contact Us

- BEARING CORP.
- Address2086 Military Street South, Hamilton, AL 35570, U.S.A.
- Phone(Working Time)921-5687
- Fax