Home>Products>Automotive Bearing>Casting Bronze Plates With Graphite LM053

Casting Bronze Plates With Graphite LM053
Shop Casting Bronze Plates With Graphite LM053 huge online discount Automotive Bearing inventory. BEARING CORP. Automotive Bearing and 0.0 Inventory Import machinery parts your car needs with TIMKEN Manufacturer Name Free Shipping and Free Extended Warranty.
- Bower
KA-11630-Z
- 0.0
- 0087796035997
- TIMKEN
- TIMKEN
- 207.932
- Mounted Units &
- N/A
- M06288
-
BEARING CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Casting Bronze Plates With Graphite LM053Code description
Inventory: | 0.0 | EAN: | 0087796035997 | Manufacturer Name: | TIMKEN |
Brand: | TIMKEN | Weight: | 207.932 | Category: | Mounted Units & |
Minimum Buy Quantity: | N/A | Product Group: | M06288 |
Casting Bronze Plates With Graphite LM053Product features
ball material: | Steel |
ball width: | 8 mm |
rod end type: | Male Threaded |
head diameter: | 18 mm |
radial static load capacity: | 4890 N |
misalignment angle: | 13 ° |
shank thread length: | 19 mm |
thread direction: | Right Hand |
length to ball center: | 33 mm |
head width: | 6 mm |
Casting Bronze Plates With Graphite LM053 Technical Data
Sponsored products related to Casting Bronze Plates With Graphite LM053 | ||||||||
a | C | b | G | r | F | D | L | |
SP7437 | - | - | - | - | - | - | - | - |
[25 | - | - | - | - | - | - | 2.7150 in | - |
900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
V9LHSA13AB6A0Z | - | - | - | - | - | - | 4.331 Inch | 110 Mil | - |
A6,4F2,C6,BMK,BNG,CDYB,BPP | - | - | - | - | - | - | - | - |
6151-35-1010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(13.5-0-46) | - | - | - | - | - | - | - | - |
KA-11630-Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
N2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VV-SB-3648 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - |
42.26 | - | - | - | - | - | - | 1.378 Inch | 35 Mill | - |
2800W | - | - | - | - | - | - | - | - |
saa6d170e-5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17x7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17X47X14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
28x58x16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7V | - | - | - | - | - | - | - | - |
9Way | - | - | - | - | - | - | - | - |
22326 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9155142 | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
E1/E0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GS38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8" | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU311 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CL2B-DAL4 | - | - | - | - | - | - | 4.49 Inch | 114.046 | - |
SL04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SG220ELK8299A | - | - | - | - | - | - | - | - |
6300 | - | - | - | - | - | - | - | 76 mm |
RD80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61903-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
629-2RSH/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKIA5908 | - | - | - | - | - | - | 5/16 in | - |
7012ACDGA/P4A | - | - | - | - | - | - | 200 mm | - |
Quality14619955 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(WD-104) | - | - | - | - | - | - | - | - |
800kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
1700 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7-3-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4T-2720 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(YC-T07) | - | - | - | - | - | - | - | - |
500ml | - | - | - | - | - | - | 2.047 Inch | 52 Mill | - |
6306ZZENRTXMM | - | - | - | - | - | - | - | - |
1220*2440mm | - | - | - | - | - | - | 5.6400 in | - |
99.5% | - | - | - | - | - | - | 0 Inch | 0 Millimete | - |
3 | - | - | - | - | - | - | 4.724 Inch | 120 Mil | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(CL-1005) | - | - | - | - | - | - | - | - |
32211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
42CrMo | - | - | - | - | - | - | - | - |
[5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BRG0146 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7314 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFV650 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3000mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
1/1.5/2/3/4.5/5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UC208D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
90s | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSF46(20460-34604) | - | - | - | - | - | - | - | - |
JD9159 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4308 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20X32X7 | - | - | - | - | - | - | 32 mm | - |
12mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
36078 | - | - | - | - | - | - | 4.724 Inch | 120 Mil | - |
10] | - | - | - | - | - | - | - | - |
300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.5mm, | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
31495 | - | - | - | - | - | - | - | - |
60% | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
574 | - | - | - | - | - | - | 1.339 Inch | 34 Mill | - |
GAKR18-PB | - | - | - | - | - | - | - | - |
6336M | - | - | - | - | - | - | - | - |
1901 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
CR80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6012-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
30213 | - | - | - | - | - | - | - | - |
513246 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VO71DR/31R-PSC92N00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
634-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
8mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
BMP500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PC78US | - | - | - | - | - | - | - | - |
41.32005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
513015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6219 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B1150-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(ACS1-L31) | - | - | - | - | - | - | - | - |
10x | - | - | - | - | - | - | 2.031 Inch | 51.587 | - |
5ml | - | - | - | - | - | - | 3.6250 in | - |
15mm | - | - | - | - | - | - | 5/8 in | - |
38X73X40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
100% | - | - | - | - | - | - | - | - |
AS568 | - | - | - | - | - | - | - | - |
80% | - | - | - | - | - | - | - | - |
15mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
1210K.TV.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(A2FO107, | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
31309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
80/45 | - | - | - | - | - | - | 100.8 to 106.8 mm | - |
NU407 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7913A5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22217S | - | - | - | - | - | - | 3.0000 in | - |
3mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
1307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M2X120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
39581 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20"x10"x12" | - | - | - | - | - | - | 3.8750 in | - |
4-Consolidated | - | - | - | - | - | - | 6-1/16 to 7-1 | - |
4WE | - | - | - | - | - | - | - | - |
741150115B | - | - | - | - | - | - | 1.85 Inch | 47 Milli | - |
GPZ1100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
99.5%min.agriculture | - | - | - | - | - | - | - | - |
XL100 | - | - | - | - | - | - | 7/16 in | - |
6205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HCS71915-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | 4.3310 in | - |
99.5%min | - | - | - | - | - | - | - | - |
+0.25mm | - | - | - | - | - | - | 5.92 Inch | 150.368 | - |
H212710. | - | - | - | - | - | - | - | - |
225 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203 | - | - | - | - | - | - | 1-1/2 in | - |
2923-55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(06E) | - | - | - | - | - | - | - | - |
15mm | - | - | - | - | - | - | 2.5980 in | - |
PTK-10061 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KS0-G03-4CA-20-N | - | - | - | - | - | - | - | - |
(CJ12045180A4C) | - | - | - | - | - | - | 3.125 Inch | 79.375 | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | 9.449 Inch | 240 Mil | - |
71911 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6824 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L070 | - | - | - | - | - | - | 0 Inch | 0 Millimete | - |
15mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
3-phase | - | - | - | - | - | - | - | - |
4-Strada | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | 1-1/4 in | - |
60082NSE9C3 | - | - | - | - | - | - | 7/16 in | - |
QRE504199 | - | - | - | - | - | - | 3.937 Inch | 100 Mil | - |
ZX650 | - | - | - | - | - | - | 1.024 Inch | 26 Mill | - |
513186 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12mm | - | - | - | - | - | - | 6.693 Inch | 170 Mil | - |
PC200-6 | - | - | - | - | - | - | 2.6250 in | - |
FZR1000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CL2B-DAL4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CV08-21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K472005c | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SE3C | - | - | - | - | - | - | - | - |
212NPP | - | - | - | - | - | - | 3.15 Inch | 80 Milli | - |
12mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
6061 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | 4.74 Inch | 120.396 | - |
1309TV | - | - | - | - | - | - | 5.512 Inch | 140 Mil | - |
890 | - | - | - | - | - | - | 4.331 Inch | 110 Mil | - |
(nh4)2fe(so4)26h2o | - | - | - | - | - | - | - | - |
MAC093B-0-OS-3-C/110-B-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.6mm | - | - | - | - | - | - | 130 mm | - |
PV7-20/20-25RA01MA0-10, | - | - | - | - | - | - | 3.2500 in | - |
NU2312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SMR530 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
4t~5t | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC02256C | - | - | - | - | - | - | - | - |
158G5493 | - | - | - | - | - | - | - | - |
k3v63 | - | - | - | - | - | - | 7.087 Inch | 180 Mil | - |
1-Mcp | - | - | - | - | - | - | 3.347 Inch | 85.014 | - |
(4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10pcs | - | - | - | - | - | - | - | - |
1982-1984, | - | - | - | - | - | - | - | - |
4*8FT | - | - | - | - | - | - | - | - |
40mm | - | - | - | - | - | - | 1.8500 in | - |
DH300-7DX300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6314ZZC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.5mm-30mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
2004-2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20bc04s40 | - | - | - | - | - | - | 2.047 Inch | 52 Mill | - |
HM120848- | - | - | - | - | - | - | - | - |
6015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4E | - | - | - | - | - | - | - | - |
400 | - | - | - | - | - | - | 4.29 Inch | 108.966 | - |
8X16X5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21% | - | - | - | - | - | - | - | - |
6206W7C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CL2B-DA06B | - | - | - | - | - | - | - | - |
2x | - | - | - | - | - | - | - | - |
125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L.S.P2080 | - | - | - | - | - | - | 0 Inch | 0 Millimete | - |
4" | - | - | - | - | - | - | 2-3/8 in | - |
6008CM | - | - | - | - | - | - | - | - |
(HM-T1) | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRA5117 | - | - | - | - | - | - | - | - |
250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P5mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
60x110x28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM803149/HM803110 | - | - | - | - | - | - | 4.331 Inch | 110 Mil | - |
3520V-21-25-30-32-35-38-45/10-12-14-15-17-19-21 | - | - | - | - | - | - | 2.8346 in | - |
10% | - | - | - | - | - | - | 15/16 in | - |
DMX512 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZX650-3 | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Product CategoriesNew Products |