Home>Products>Automotive Bearing>F-233970.04 Automotive Alternator Freewheel Pulley Bearing
F-233970.04 Automotive Alternator Freewheel Pulley Bearing
category
Automotive Bearing
INA 14x22x16 Bearing SPECIFICATIONS
What are 0155482 Manufacturer Internal Number the 8483.20.40.80 Harmonized Tariff Code dimensions of a F-233970.04 Automotive Alternator Freewheel Pulley Bearing? Automotive Bearing Manufacturing Service . Get Your Free, Instant BEARING CORP. Quote!
- INA
14x22x16
- 0155482
- 8483.20.40.80
- 1 Piece Solid
- 4 Bolt Pillow Block
- Expansion
- 7.3 Inch | 184 Milli
- 31171511
- 9.08
- BEARING CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
F-233970.04 Automotive Alternator Freewheel Pulley BearingCode description
- 0155482
- 8483.20.40.80
- 1 Piece Solid
- 4 Bolt Pillow Block
- Expansion
- 7.3 Inch | 184 Milli
- 31171511
- 9.08
- LINK BELT
- N/A
INA 14x22x16 F-233970.04 Automotive Alternator Freewheel Pulley BearingProduct features
INA 14x22x16 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 71924 ACD/P4AL |
Dimensione (mm) | 165x120x22 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 165 |
Diametro esterno (mm) | 120 |
Larghezza (mm) | 22 |
d | 120 mm |
D | 165 mm |
B | 22 mm |
d1 | 133.9 mm |
d2 | 133.9 mm |
D1 | 151.1 mm |
b | 2.6 mm |
C1 | 11.9 mm |
C2 | 4.2 mm |
C3 | 2.9 mm |
r1,2 - min. | 1.1 mm |
r3,4 - min. | 0.6 mm |
a | 44.4 mm |
da - min. | 126 mm |
db - min. | 126 mm |
Da - max. | 159 mm |
Db - max. | 161 mm |
ra - max. | 1 mm |
rb - max. | 0.6 mm |
dn | 137.6 mm |
Carico dinamico di base - C | 72.8 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 86.5 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 3 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 7000 r/min |
Velocità limite per la lubrificazione ad olio | 11000 mm/min |
Palla - Dw | 14.288 mm |
Ball - z | 28 |
Gref | 15.3 cm3 |
Fattore di calcolo - e | 0.68 |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo - Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.67 |
Classe di precarico A - GA | 450 N |
Classe di precarico B - GB | 900 N |
Classe di precarico C - GC | 1800 N |
Classe di precarico D - GD | 3600 N |
Fattore di calcolo - f | 1.26 |
Fattore di calcolo - f1 | 0.98 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.04 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.08 |
Fattore di calcolo - f2D | 1.14 |
Fattore di calcolo - fHC | 1 |
Classe di precarico A | 302 N/micron |
Classe di precarico B | 396 N/micron |
Classe di precarico C | 529 N/micron |
Classe di precarico D | 724 N/micron |
d1 | 133.9 mm |
d2 | 133.9 mm |
D1 | 151.1 mm |
C1 | 11.9 mm |
C2 | 4.2 mm |
C3 | 2.9 mm |
r1,2 min. | 1.1 mm |
r3,4 min. | 0.6 mm |
da min. | 126 mm |
db min. | 126 mm |
Da max. | 159 mm |
Db max. | 161 mm |
ra max. | 1 mm |
rb max. | 0.6 mm |
dn | 137.6 mm |
Carico dinamico di base C | 72.8 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 86.5 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 3.05 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 7000 r/min |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria | 11000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 14.288 mm |
Numero di palline z | 28 |
Quantità di grasso di riferimento Gref | 15.3 cm³ |
Classe di precarico A GA | 450 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 302 N/µm |
Classe di precarico B GB | 900 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 396 N/µm |
Classe di precarico C GC | 1800 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 529 N/µm |
Classe di precarico D GD | 3600 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico D | 724 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.26 |
Fattore di calcolo f1 | 0.98 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.04 |
Fattore di calcolo f2C | 1.08 |
Fattore di calcolo f2D | 1.14 |
Fattore di calcolo fHC | 1 |
Fattore di calcolo e | 0.68 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo (single, tandem) X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) X2 | 0.67 |
Cuscinetto di massa | 1.15 kg |
INA 14x22x16 INTERCHANGE
Automotive Bearing Part series 14x22x16 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
14x22x16
14x22x16
14x22x16
14x22x16
14x22x16
14x22x16
14x22x16
14x22x16
Contact Us
- BEARING CORP.
- Address2086 Military Street South, Hamilton, AL 35570, U.S.A.
- Phone(Working Time)921-5687
- Fax