Ball Bearing

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
1628 Bearing 15.875*41.275*12.7mm Cylindrical Roller B 151 mm -40 to 120 ºC B04144
50 mm x 110 mm x 27 mm 1623 Bearing 15.875*34.925*11.112mm Click here Uncoated 84 kN 73 mm
1622 Bearing 14.288*34.925*11.112mm 0.0 120 °C 8 mm 0.46 Hz
1621 Bearing 12.7*34.925*11.112mm M6x1 F207N- 15.2 kN 80 mm
1620 Bearing 11.112*34.925*11.112mm 5.85 kg R1/8" 80.96 mm 18mm
1616 Bearing 12.7*28.575*9.525mm CM 5100 12 ZZ
1615 Bearing 11.112*28.575*9.525mm 3 mm -20 °C 0.41 Hz 177.5 mm
1614 Bearing 9.525*28.575*9.525mm 66 mm 50.8 mm 16.8 Nm 3.68 kg
1607 Bearing 11.112*23.019*7.938mm 51.1 mm 51.1 mm M6x1 14 mm
1606 Bearing 9.525*23.019*7.938mm [Steel] Steel Clear Anodize Bearings with Housin Double
1605 Bearing 7.938*23.019*7.938mm Bearings with Housin Double Deep Groove Ball Bea No
1604 Bearing 9.525*22.225*7.144mm SNR 0.42 Hz 0.55 kg 54.9 mm
261/417